SIZING
Size Charts
Compare measurements with a similar item you own. If you’re between sizes, choose the larger size for comfort.
Shoes
Tops
Bottoms
| EU | US | UK | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5.5–6 | 3 | 23.0 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7–7.5 | 5 | 24.0 |
| 39 | 8–8.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 9 | 7 | 25.0 |
| 41 | 10 | 8 | 26.0 |
| 42 | 10.5–11 | 8.5 | 26.5 |
Foot length is approximate. If you have wider feet, size up.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86–92 | 72–78 | 40–42 |
| M | 92–98 | 78–84 | 42–44 |
| L | 98–104 | 84–90 | 44–46 |
| XL | 104–110 | 90–96 | 46–48 |
For oversized styles, choose your normal size.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| 26 | 66–69 | 90–93 | 74–78 |
| 27 | 70–73 | 94–97 | 74–78 |
| 28 | 74–77 | 98–101 | 75–79 |
| 29 | 78–81 | 102–105 | 75–79 |
| 30 | 82–85 | 106–109 | 76–80 |
If your waist is between sizes, choose the larger size.